Index des noms par Lieux | ||
![]() | ![]() |
Gottignies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BRAN | GREUSE |
Gougnies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
OUTLET |
Goyck ; ; ; BELGIQUE | ||
STEENHOUDT |
Gozée ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BADOT | COPPIN | HUBERT |
BURY | DELHAYE | |
CHARNIAUX | GORET |
Grand-Leez ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
AOUSSE | LIBERT | PIRARD |
LACROIX | NOEL |
Grand-Manil ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
DELOOZ |
Grand-Reng ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
LARSIN |
Grandrieu ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BERNARD |
Graux ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
DASSONVILLE | HACCARDIEAU | PARIS |
Grez ; ; BAR ; BELGIQUE | ||
BOVY | THUMAS |
Grez-Doiceau ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
DAIX |
Gwotenberghe? ; ; ; BELGIQUE | ||
BEERENS |
Haine-Saint-Paul ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
AUTIE | LEPAGE | TRIGALEZ |
BAILLY | MALENGRET | TRIGALLEZ |
CORDIER | MALENGREZ | VANDERBECQ |
DIRICQ | OTLET | VILAIN |
GUERLEMENT | QUERIAU | |
GUILLAUME | QUERRIAU | |
HECQ | ROULEZ | |
LEFRANCQ | TRIGALET |
Haine-Saint-Pierre ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
AMAURIS | DELHAYE | MASSE |
ANTOINE | DUBUISSON | PILETTE |
BAUDOUX | GELIN | PIQUERY |
CARLIER | GHISLAINE | ROMAIN |
CORDIER | HANAPPE | TILMANT |
Halle ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
BOISSE | ESSEMAETERS | VANDERPOOTEN |
Ham-Sur-Heure ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
COPPIN | DEPONT | LESOIL |
Ham-sur-Sambre ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DOUMONT |
Hante-Wiheries ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
LOYER |
Hanzinelle ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
REIZER |
Harchies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BONDROIT |
Havinnes ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
GLORIEUX |
Havré ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
FASSIEAUX |
Hekelgem ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
MEGANCK |
Hellebecq ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BONGE | DUTILLIEU | |
CANON | RIGAUT |
Hennuyères ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DUSSART | LEROY | VERMUREN |
Henripont ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAGUET |
Heppignies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BETTENS | DELMOTTE | MAYEUS |
Herbeumont ; ; LUX ; BELGIQUE | ||
BEL | LAMBERT | TRIGALET |
CHAMPION | LAURENT |
Herinnes ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
ALBRECHT | GIERTS | VANDERGEKE |
FIEVETS | VANDERBERGHE |
Hermalle-sous-Argenteau ; ; LIE ; BELGIQUE | ||
ROUSSEAU |
Herquegies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
CHEVALIER |
Hornu ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
LEMOINE |
Horrues ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BOISDENGHIEN | FIEVETS | MARCHAND |
CUVELIER | FRIART | SADIN |
DAUCHAUX | GHISLAIN | SUINEN |
DECLERCQ | GONDRY | VANDERBECQUE |
DELATTRE | GRARD | VINCART |
DELECLUSE | LEBRUN |
Houdeng-Aimeries ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BLONDIAU | KERCKHOVEN | PATERNOTTRE |
BLONDIEAU | LIEBAIN | PLISNIER |
CAUCHIE | LOTH | STAQUET |
DEBAUQUE | MARCHAND | TRIGALET |
DELCUVE | MICHOT | TRIGALEZ |
DRUGMAND | PATERNOSTRE | TRIGALLEZ |
GRAPIN | PATERNOTTE |
Houdeng-Gougnies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAUDINE | BERSEAU | TRIGALLEZ |
Houtaing ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
TRIGALEZ |
Houtaing-lez-Leuze ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DESTREVELLE | TRIGALET | TRIGALLEZ |
Hoves ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BLONDIAU | MASCON | |
DERNIEST | MIGNON |
Huizingen ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
LEYSENS |
Humbeek ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
HOLMSTOK |
Huy ; ; LIE ; BELGIQUE | ||
PIETTE |
Hyon ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
HERMANT |
Ittre ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
BLANPAIN | HOMEZ | PLAES |
BOMAL | MARCQ |
Ixelles ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
VANACHTER |
Jamioulx ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAL | LOTHIER | MANHAL |
Jemappes ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
ADAM | DUEZ | MAHY |
BEUGNIES | DUFOURNY | URBAIN |
DUBOIS | JONAS |
Jemeppe-sur-Meuse ; ; LIE ; BELGIQUE | ||
JACQUEMIN |
Jemeppe-sur-Sambre ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
CHARUE |
Jumet ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAGUETTE | HENROTIN | SOUPLIS |
BASTIN | LECHAT | TAHON |
DANDOY | LEFEVRE | TAMINE |
DUCARME | LEMAIRE | TRIGALET |
DUMONT | LION | VANDEPUTTEN |
FARION | PIRAUX | VERSET |
FROUMONT | PREUMONT | |
HACHAT | RICHIR |
Keumiée ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
LEFEVRE |
La Bouverie ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
CUISINE | DUBRAY | RUELLE |
La Hestre ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAUDOUX | MASSART | TILMANT |
BRADEO | NICAISE | TRIGALET |
DUVAL | PILETTE | TRIGALEZ |
HANAPPE | RAGUET | |
LARSIMONT | STAQUET |
La Hulpe ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
OLIVET |
La Louvière ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DAIVIER | PERSENAIRE | |
OTLET | VRAY |
Laeken ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
HOLMSTOK |
Landelies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAILLY | DEVAUX | MASSART |
BELLOT | GLINNE | SUINEN |
BERTIN | HORGNIES | TRIGALET |
BOUTON | LEBON |
Landen ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
FEUILLEN | SIMON |
Landenne ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
DOCK | FEUILLEN | LIBOIS |
Le Roeulx ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
MOUCHERON | PLISNIER | VERHELST |
PETIT | TRIGALEZ |
Leers-et-Fosteau ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
LAFORGE |
Leopoldsburg ; ; LIM ; BELGIQUE | ||
RUBENS |
Lessines ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAUDELET | PLUCHE |
Leuven ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
DEHU | LAURENT |
Liberchies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
ROSE |
Liège ; ; LIE ; BELGIQUE | ||
JAMOTTE | PILATE | THIELE |
Lierde ; ; OVL ; BELGIQUE | ||
HAEGEMAN | MISEREZ |
Ligny ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
PREVOST | TAHON |
Lillois ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
DENIS |
Linkebeek ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
DANEEL | DERIDDER |
Lobbes ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BIERQUE | DANIS | HECQ |
BLERON | DEFOSSEZ | LIBOTTE |
BROGNIEZ | DUTERNE | MAQUE |
BURQUE | EVRARD | MARY |
BURY | FAYT | NICAISE |
CARPENTIER | GER | SCOHIER |
CARPEUX | GODIMUS | SEUTIN |
CORDIER | HALBRECQ | VIERSET |
CORNIL | HARCADIAU |
Lodelinsart ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
COLIGNON | FROUMONT | |
DESPONTIN | TERBROOD |
Lombise ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DAUCHAUX | DELECLUSE | VINCART |
DAUCHOT | DELLOY | XXXELLE |
DAULMERIE | TRIGALET |
Lonzée ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
DELOOZ | GERMAIN | SOYEUR |
ETIENNE | PARENT |
Loupoigne ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
BROWEZ | ROCH | |
PIRET | VANKAEM |
Luttre ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DORLET | EVRARD | NAVARRE |
Maransart ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
HIQUET |
Marbais ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
MARTIN | ||
PIEROUX | ||
VILLERET |
Marche ; ; ; BELGIQUE | ||
SAUVAGE |
Marche-lez-Ecaussines ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
ENGLEBIN |
Marchienne-au-Pont ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAGUETTE | LEBRUN | SADIN |
BOULLIARD | LEFIN | VANDERPUTTEN |
BOUSSINGAULT | LELIN | WASTERLAIN |
GEORGES | LEMAIRE | |
HEUREUX | MASSART | |
HUET | RONDEAUX |
Marcinelle ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
CAMBIER | LEERENS | VILERS |
CORDIER | LESOIL | WEDO |
DUFER | MARTIN | YERNAUX |
HECQ | NILS | |
LEBRUN | PEDE |
Marcq ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
CARLIER | PENNINCK | ROOSENS |
Masnuy-Saint-Jean ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
AUREZ | LARDINOIS |
Maurage ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DEMAREZ |
Mazee ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
THIBAUX |
Meerbeke ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
DESMET |
Mellet ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
GILLOT |
Merbes-le-Château ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
TAMINIAUX |
Merbes-Sainte-Marie ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DELHAYE | SPLINGARD | |
SCAILLEZ | VRAY |
Mere (Meire) ; ; OVL ; BELGIQUE | ||
PEDE |
Meslin-l'Evêque ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BRUXELMAN | POLLART |
Mignault ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
JULIEN | RICHELET | |
PATERNOSTRE | ROGER |
Moignelée ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
HUE |
Molenbeek-Saint-Jean ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
DE THAEYE |
Monceau-Sur-Sambre ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAUTHIER | LEFEVRE | TRIGALET |
DELFORGE | LUCAS | UNIQUE |
DUPONT | MASSART | VANBELLINGHEN |
FUMIERE | MATHEYS | |
GANTY | MINNE | |
HEYMANS | RENAUX | |
JORET | STOCLET | |
LAURENT | SUINEN | |
LECOMTE | TASSE |
Mons ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAILLY | CUVELLE | PAREE |
BOURLART | DULIBAN | THILLE |
BRIDON | JOSSE | VANMELO |
COQUELLE | LEFEVRE |
Mons (Liège) ; ; LIE ; BELGIQUE | ||
BONDROIT |
Monstreux ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
ALLARD | LANNAUX | PAYEN |
BOSQUET | LEBON | TRIGALET |
BRIDOUX | MORIAU |
Mont-Saint-André ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
JANMOULLE | ROBIETTE |
Mont-sur-Marchienne ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BODSON | FOUCOUX | LEJONG |
COURTOIS | LABBE | |
DESPIER | LAHY | |
DUPUIS | LEJON |
Montignies-sur-Sambre ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
COLLIN | ROBBENS | WERY |
DELBORE | ROBIETTE | |
GERARD | ROMAIN | |
LAMBERT | SALME |
Montigny-le-Tilleul ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAYOT | LEFEVRE | |
FUMIERE | SIBILLE | |
LEBRUN | VANBELLINGHEM |
Moustier ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DELSINNE | PERSENELLE | TRIGALET |
LEON | RAMU | TRIGALEZ |
Naast ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
GRARD | VERHELST |
Namur ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
DENIS | MEUNIER | POMPIER |
Natoye ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
LOUVIAUX |
Neufchateau ; ; LUX ; BELGIQUE | ||
CORBISIER | LAMBERT | ROLLAND |
CORNIACEL | LEPEE | SONET |
CORNIACELLE | MATHELIN | TRIGALET |
LADERIERE | NOEL | VINCENT |
LAHERIE | PIERQUIN |
Neufmaison ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
POTIER |
Neufvilles ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DANNEAU | PERSENAIRE |
Nieuwenhove ; ; OVL ; BELGIQUE | ||
MIGNON |
Nimy ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
LEBLU |
Nismes ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
FRANCOTTE |
Nivelles ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
BAUDINE | FIEVEZ | MESSE |
BAUDINNE | GILLE | PLASMAN |
BOSQUET | GILLES | ROULEZ |
BRIDOUX | HARCQ | SAUVAGE |
CAVRIER | JONET | THIRION |
DE LALIEU | LAUDON | TRIGALET |
DEGREVE | MABILLE | VANDERBECQ |
DELRUE | MASCAUT |
Obaix ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DELALIEU | GEORGES | VANDROMME |
DELBRUYERE | HANIN | |
DUPONT | TRIGALET |
Obourg ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BERTRAND |
Oeudeghien ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
MENU |
Ogy ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
CASSAYAS | JOURET | MENART |
Ohain ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
FONDU |
Oignies ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
ANCEAU | DELIZEE | MOUCHET |
ANCIAUX | GOFFETTE | NAVEAU |
ANSIAU | HENRY | PAULUS |
BIART | LARUDE | PIERARD |
CHARLIER | MANISE | REGNIER |
COULON | MATHY | RODRIGUE |
Ollignies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BELIN | DEBLIQUY | SCULIER |
Olloy-sur-Viroin ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
LARUDE | VIGNERON |
Oostkamp ; ; WVL ; BELGIQUE | ||
CRAYEMEERSCH |
Opbrakel ; ; OVL ; BELGIQUE | ||
KINT |
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
HERINCKX |
Ossel ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
MOMMENS |
Overboelare ; ; OVL ; BELGIQUE | ||
DESCHUYTENEER | MOLDEREZ |
Pâturages ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BARNAY | QUENON |
Pepingen ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
DE DOBBELEER | SPELTOORE | WAUTERS |
DE VUYST | VANCUTSEM | |
MATHYS | VANNYVEL |
Péronnes-Lez-Binche ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAUDINE | CARPENTIER | |
BAUDINNE | GARIN | |
BOITE | MANSY | |
CAILLEAU | SAUVENIERE |
Petit-Enghien ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
ALLARD | CUVELIER | GRARD |
BLONDIAU | DOCLOS | LEBACQ |
Petit-Roeulx-lez-Braine ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
VALENNE |
Plancenoit ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
BAUDINE |
Pont-â-Celles ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DEVAUX | PIERET | THIELE |
DRUINE | PIRET | |
FRANCOIS | STORDEUR |
Pont-de-Loup ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAUDELET | VOS |
Popuelles ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
HOUFLIN |
Quaregnon ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DEMOUSTIER | WINS |
Quévy le Petit ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
GOTTIGNIES |
Quiévrain ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
CHARLIER | WILLEMART |
Ransart ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BETTENS | GENOT | HENRY |
Rebecq ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
JACQUET |
Reniez ? ; ; Flandre ; BELGIQUE | ||
DEPRATER |
Renlies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
CANIVET |
Ressaix ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DRUART | HOYAUX | NAVEZ |
GARIN | MOTQUIN |
Ressegem ; ; OVL ; BELGIQUE | ||
DEGROOT | VAN FINSE | |
KILMAIS | VANLONDERZELE |
Rêves ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BETTENS | DELRUE | |
BOUQUIAU | ROSE |
Ronquières ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
ANTOINE | CUISNAIRE | PIERART |
BAUDINE | GHISLAIN | SEUTIN |
BAUDINNE | JACQUET | TRIGALET |
BAUDUIN | LEMOINE | WAROQUIER |
BLANPAIN | MARCOUX | |
CHARLIER | MORIAUX |
Roux ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAILLY | GUERRIT | LESSINNE |
CAPIAUX | HECQUE | NOYER |
CASTIN | HENNAUT | VANDERPUTTEN |
COYETTE | JOREZ | VERSET |
DETILLIEUX | LACROIX | WATILLON |
DUCENE | LECLERCQ | WERY |
GUERIT | LEFEVRE |
Saint-Amand ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BASINE |
Saint-Denis ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
DANDOIS | GAROT |
Saint-Sauveur ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
ARBON |
Saint-Servais ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
STIERNON |
Saint-Symphorien ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DESSIENNE |
Saintes ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
DUMORTIER | VANDERICK |
Sars-La-Buissière ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
NAVET |
Sart-Dames-Avelines ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
BIARENT | CAPOUYET | FRERE |
CAPOUET | CUVELIER | LECLERC |
CAPOUILLEZ | DUROUSSAUX |
Sauvenière ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
COCHARD |
Schendelbeke ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
DESPIEGELEER |
Seneffe ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAUDINE | HANAPPE | PARMENTIER |
BERNARD | HANNEUR | PLENTINS |
COUTEAU | MANSART | TRIGALET |
DELWART | MARCO | TRIGALEZ |
DENUIT | MARCOUT | TRIGALLET |
DERENNE | MARCOUX | WARTG |
DUPIRE | MARCQ |
Seraing ; ; LIE ; BELGIQUE | ||
LEMAUVAIS | TRINE |
Silly ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BIERREMAN | FOURMANOIS | PREVOST |
BRANCHE | LAGNEAU | REQUIER |
DELBECQ | LAITEM | ROLLET |
DEMARBAIX | LENOIR | STRADIOT |
DUQUENNE | POELART |
Sint-Denijs-Westrem ; ; WVL ; BELGIQUE | ||
BAYENS |
Sint-Kwintens-Lennik (Lennick-Saint-Quentin) ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
DE DOBBELEER |
Sint-Niklaas ; ; OVL ; BELGIQUE | ||
RUMES |
Sint-Pieters-Kapelle ; ; WVL ; BELGIQUE | ||
ALBRECHT | OST | VANDECAPELLE |
GIERTS | PARDAEN | VRANCK |
HOLPART | ROOSENS |
Sint-Pieters-Leeuw ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
BORREMANS | VANCUTSEM |
Soignies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
ABRAHAM | DECHEVRE | ROLAND |
ANDRE | DUPONT |
Sosoye ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
DENET |
Soye ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
CHAVEE |
Steenkerque ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
ALBRECHT | HULIN | |
FRIART | MIGNON |
Strepy-Bracquegnies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAISE | DRUART | MOULIN |
COUSIN | LOITS | SCOUMANE |
Tamines ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
COPIENNE | DOUCET |
Thiméon ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
GILBERT |
Thines ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
COUSON | FONDU | HARCQ |
Thoricourt ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DAUCHAUX | DUQUESNE | HOYOIS |
DAUCHOT | GHISLAIN | LIART |
Thuillies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
GALLOT | PARIS | YERNAUT |
GUSBIN | ROULEZ |
Thuin ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAUVAL | FROMONT | PETIT |
BERTEAU | GODAUX | RENAUX |
BURGEON | HOUGE | SEUTIN |
CORDIER | JADOT | TERNET |
DAGNELY | LALOYAUX | VINET |
DELHAYE | LANGLOIS | WINCLAIRE |
FAYT | MINET |
Thy-le-Château ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
TASSIN |
Tintigny ; ; LUX ; BELGIQUE | ||
THEATE |
Tollembeek (Thollembeek) ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
BELLEMANS | VANBELLINGEN | |
SPITAELS | VANDERSLEYEN |
Tongrinne ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
SERONT |
Tournai ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
HERRENST |
Tourpes ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
NISOL | TRIGALEZ | |
TRIGALET | TRIGALLEZ |
Trivières ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAUDINE | OTTELET | |
CARDON | PARÉE | |
FRANCOIS | PATERNOTTE |
Tubize ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
DUMORTIER | SOLVAY | |
MORIAUX | TRIGALET |
Uccle ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
BARADER | BARRADEZ | JAQUEMYN |
BARIDE | BARRIDEZ | RIGAU |
BARRADER | DEVLEESCHAUWER |
Varquain ? ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
SIMONET |
Vedrin ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
PARMENTIER |
Vellereille-lez-Brayeux ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
CREPART | SIRAU | SPLINGARD |
FRIART | SIRAUT | |
FROSSART | SIREAU |
Vezin ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
MOUREAUX |
Viesville ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
GERARD | GOFFIN | TISON |
GILLOT | HUCHON |
Vieux-Genappe ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
DEHOUX | PLASMAN |
Ville-sur-Haine ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DRUART | POURBAIX | REINTJANS |
Villers-Deux-Eglises ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
ANCIAUX | ANSIAUX | |
ANSIAU | MERAUX |
Villers-Perwin ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BOUDIN | HAUBURSIN | TRIGALET |
BULTOT | HELGUERS | VILLE |
DELFORGE | MEUNIER |
Virginal ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
BLANPAIN | DELMOTTE | |
BOMAL | HAVAUX |
Vollezele ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
MIGNON | POTDEVIN |
Walcourt ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
SIMONET |
Wanfercee-Baulet ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BRICHARD | DUMONT | PIETQUIN |
CLAMOT | LEFEVRE |
Wannebecq ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BALLOT | CARTON | VANDENDRIESCHE |
Warquignies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BARNAY |
Wasmes ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DEMOUSTIER | REGNIER |
Waterloo ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
BLANPAIN | LOICQ | PENDEVILLE |
CLAES | OLIVET | |
DENET | PASTURE |
Waudrez ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BERLIOT | DENAMUR | SPLINGART |
BLAIRON | FRIART | THIELEMANS |
Waulsort ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
DUPAIX |
Wavre ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
BAUDINE | MICHOTTE | TRIGALE |
BOVY | MUYAU | TRIGALET |
BRULEZ | OLEF | TRIGALEZ |
FACQ | ROBERT | |
MEDART | THUMAS |
Ways ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
VOUCHE |
Wodecq ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
ALLARD | JOURDIN |
Ypres ; ; WVL ; BELGIQUE | ||
DUBOIS |
Yvoir ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
BOUCHAT | COLOT |
Zele ; ; OVL ; BELGIQUE | ||
BLOMMAERTS |
Amiens ; ; ; France | ||
CHRISTIANS |
Aniche ; ; ; France | ||
BOURLON |
Anzin ; ; Nord ; France | ||
MEURANT |
Berelles ; 59 ; Nord ; France | ||
CORDIER | DUBRUX | POUILLARD |
Beuvrage ; ; Valenciennes ; France | ||
GILBART | NICODEM | SPLINGART |
HUCHON | SPLINGAR |
Bruay-en-Artois ; 62178 ; Nord-Pas-de-Calais ; France | ||
MAHIEUX |
Cambray ; ; ; France | ||
ROVILLARD |
Cuiney ; ; ; France | ||
SCHOY |
Denain ; ; Nord ; France | ||
QUERTINMONT |
Douai ; 59178 ; Nord-Pas-de-Calais ; France | ||
DELHOVE |
Fleigneux ; 08170 ; Champagne-Ardenne ; France | ||
CORNIACELLE |
Fumay ; 08 ; Ardennes ; France | ||
PIERARD |
Haussy ; ; ; France | ||
LEMAIRE |
Jeumont ; ; ; France | ||
LEGAY | SUZAN |
La Neuville lez Dorengt ; ; ; France | ||
PAGE |
Lafere ; ; Aisne ; France | ||
BOUILLARD |
Lille ; 59 ; ; France | ||
GILBART |
Louvigny lez Bavay ; ; ; France | ||
SUZAN |
Louvroil ; 59 ; ; France | ||
BAUDOUX |
Mans ; ; Sathe ; France | ||
BOURGOIN |
Marly ; ; Nord ; France | ||
CORNET | LIGNY | |
GILBART | PATIGNY |
Paris ; 75 ; ; France | ||
DROYET |
Raismes ; ; Nord ; France | ||
BOULVAIN | MARGUERITE | VALLEE |
BOUSSIGNAULT | MORIAMEZ | |
GHISLAIN | SPLINGARD | |
HUCHON | STOREZ |
Raismes-Vicoigne ; 59 ; Nord ; France | ||
LORENT |
Rocroi ; ; Ardennes ; France | ||
LAMBERT |
Saint-Amand ; ; ; France | ||
PARANT |
Saint-Menges ; 08391 ; Champagne-Ardenne ; France | ||
TRIGALET |
Saint-Quentin ; ; ; France | ||
HOUGE |
Thin-le-Moutier ; ; Ardennes ; France | ||
CONREUR |
Valenciennes ; 59 ; ; France | ||
GILBART | LANNIAU |
Veraine ; ; Loir ; France | ||
JOREZ |
Wavans-sur-l'Authie ; 62881 ; Nord-Pas-de-Calais ; France | ||
BACQUET |
Boxtel ; ; Brabant ; PAYS-BAS | ||
BATTART | SIFFER |
Aul ; ; ; Prusse | ||
LEPAGE |
Commertof ; ; ; Prusse | ||
HELLENTHAL |