Index des noms par Lieux | |
![]() |
Baure ; ; ; ? | ||
LESSINE |
Brasse ou Brave ; ; ; ? | ||
DUGAUQUIER |
Hayaux ; ; ? ; ? | ||
HELGUERS |
Histal ; ; ; ? | ||
SCAILQUIN |
Laroix ; ; ? ; ? | ||
CAMPIER | HUART |
Piekaw ; ; Boheme ; ? | ||
SCHNOBELE |
Ramoisy ; ; ; ? | ||
VILLE |
Acoz ; ; Charleroi ; BELGIQUE | ||
VANDAMME |
Alsemberg ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
BERKEMENS | MATTON | RENIERS |
CLERENS | OTTERMANS | SWAELENS |
D'HAES | RAGOEN | TIJCK |
DE BOECK | RAHOU | VANEECKHOUT |
Antwerpen ; ; ANT ; BELGIQUE | ||
SADIN |
Arquennes ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BATAILLE | HENNAUX | ROUSSEAU |
BOUILLE | LIARD | TRIGALET |
DETOURNAY | MORIAU |
Auderghem ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
ADAM | DE MEYS | PIETERS |
Auvelais ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
GREGOIRE | JEANMART | |
HUE | VIGNERON |
Baileux ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
HENRY |
Baisy-Thy ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
LATOUR | STAES |
Balatre ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
GOFFIN |
Barbancon ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
CANIVET |
Basècles ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DEBLIQUI |
Bassilly ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BONGE | DELBECQ | PREVOST |
CANON | LAITEM | ROBAERT |
Battignies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
ORIE |
Baulers ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
PLASMAN |
Beaufays ; ; LIE ; BELGIQUE | ||
THONNON |
Beaumont ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
LEFEVRE |
Beersel ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
DEMOL | SWAELENS |
Bellecourt ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BURGEON | ENGLEBIENNE | STAQUET |
DUPIRE | ROUSSEAU |
Bellevoort ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
OLEVIERS |
Bertrix ; ; LUX ; BELGIQUE | ||
GOURMET | LHOTE | TRIGALET |
Bertry ; ; LUX ; BELGIQUE | ||
DUBOIS | TRIGALET |
Bever-Biévène ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
BELART | DHERDER | |
DELBAER |
Bienne-lez-Happart ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
NAVEZ |
Bierges ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
LAMBERT |
Bievenes ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DURIEUX | JEAUNAUX | |
FRANCOIS | PENNINCK |
Binche ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DENIS | HANNECART | THOMASSIN |
GILBART | LEBEAU | TRIGALLEZ |
GOFFAUX | LIARD | |
GREGOIRE | MINON |
Blaregnies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BONDROIT |
Blicquy ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
CATTIAU | LECLERCQ | TRIGALET |
DUVIVIER | RONPIN | TRIGALEZ |
FAVART | TOUSAIN | TRIGALLEZ |
FAVARTE | TRIGALES |
Bois-d'Haine ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
ABRAHAM | DUMONT | TRIGALET |
BAUDSON | GAUDY | TRIGALEZ |
BLAIRVACHE | LEBEAU | TRIGALLET |
COCHE | LIEBIN | TRIGALLEZ |
DAIVIER | MAES | VANBELLINGEN |
DELTENRE | MASUY | VANDERBECQ |
DENUIT | PETIT |
Bois-de-Lessines ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BRANSBERCQ | HANNART | MAISON |
FRANCOIS | LELEUX |
Bornival ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
BOSQUET | LAVIANNE | PLAES |
LADRIERE | LEBON | TRIGALET |
Bossière ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
LIBERT |
Boussu ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DEWINNE |
Braine-l'Alleud ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
CLAES | RENARD | TIBIERMONT |
DEBERGHE | RICHARD | |
GAILLY | SANTERRE |
Braine-Le-Chateau ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
ALLARD | MARCQ |
Braine-le-Comte ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
COLET | MICHEL | VANDERSLEYEN |
MAHIEU | SPINETTE |
Bray ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAUDINE | DEPRE | LEBEAU |
BAUDINNE | DERBAIX | X |
Brugelette ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
CAROVY | DEFOSSÉ | DEFOSSEZ |
Bruxelles ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
BARIDE | GOUNNEMANS | PEDE |
BERGHMAN | HERREMANS | QULTIN |
CLERENS | LUNET | VANBERCHEM |
DERESTIAT | MICHEL | WOLLAST |
DUSSON | MICHIELS |
Buissenal ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BASINE | LECLERC | ROUSEZ |
COLMADIN | LEPOIVRE | SOUDAN |
CORBISIER | MARTIN | TRIGALET |
GLORIEUX | PERSENELLE | TRIGALEZ |
HELCUEL | PETIT | TRIGALLET |
JORION | RAMU | TRIGALLEZ |
Buizingen ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
DEGROOT | VANCUTSEM |
Buzet ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BOTTE | DELGENIESSE |
Cambron-Casteau ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
LEJEUNE |
Cerfontaine ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
MOLARD |
Champlon ; ; LUX ; BELGIQUE | ||
BALAND |
Chapelle-à-Wattinnes ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
RANDOUX | TRIGALEZ |
Charleroi ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DEBAST | LACOURT | ROBERT |
DOFFNY | LEFEVRE | VOS |
FEYT | LIEGEOIS | |
FRERE | MARTIN |
Châtelet ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
CAPIAUX | GUSTIN | TRIGALET |
GENOT | NAVEZ |
Châtelineau ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DEBAUCHE | ||
MUTINS |
Chaussée-Notre-Dame-Louvignies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
MAISTRIAU |
Chièvres ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
LEGRAND | POTTIEZ | WILME |
Ciergnon ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
MONON |
Clermont (Walcourt) ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
LION |
Condé ; ; ; BELGIQUE | ||
PHILIPPE |
Cortil-Noirmont ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
CRASSET |
Couillet ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BELLOT | SCHOELINCK |
Court-Saint-Etienne ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
VILLE |
Cuesmes ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
CAMBIER | ROUSSEAU |
Dampremy ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BOHY | LOUVIAUX | VANBENEDEN |
DELVAL | RICHIR | |
DERBEQUE | TRIGALET |
Daussoulx (Vedrin-Frizet) ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
PARMENTIER |
Dendermonde (Termonde) ; ; OVL ; BELGIQUE | ||
STIENNON |
Denderwindeke ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
ADRIANSSENS |
Deux-Acren ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BARY | SCHOLS | |
SCHOLLAERT | VANDERMEULEN |
Dinant ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
BOURGUIGNON | DELBORIE | TRIGALET |
COLLINET | PAUGOUSTURES |
Donstiennes ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
GILLION |
Dottignies ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
LENTENEZ |
Drogenbos ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
HEYMANS |
Ecaussines-d'Enghien ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
MARY | POLIART | |
MOULIN | SIRJACQUES |
Ecaussinnes-d'Enghien ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
MOULIN |
Ecaussinnes-Lalaing ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAUDINNE |
Ellignies-Sainte-Anne ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
QUIEVREUX | TRIGALEZ | |
TRIGALET | TRIGALLEZ |
Epinois ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
AUDIART | CUISSET | SELVAIS |
BEAUMEZ | LECLERCQ | SERVAIS |
BIEAUME | LELOIRE | |
BUISSERET | MANDERLIER | |
BURGEON | NAVEZ | |
BURY | QUERTINMONT |
Erpe ; ; OVL ; BELGIQUE | ||
VANNUFFEL |
Estinne-au-Mont ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BOUDART | MARECHAL | |
HACHELIN | MARISCAL |
Estinnes-au-Val ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAUDINE | DUQUENNE | PARADIS |
BAUDINNE | FROMONT | SIMON |
CAMPION | HACHELIN | SPLINGART |
DEGUELDRE | HUART | VANDEMAELE |
DELPORTE | LEBEAU | X |
DEVER | LETELLIER | |
DRUGMAND | MARISCAL |
Eugies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DERSIN | GODART |
Everbeek (Everberg) ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
CLUDTS | MORET |
Fagnole ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
ANCIAUX | LAPOTE | |
ANSIAUX | NOEL |
Falisolle ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
COLLIGE | DENIS | TRIGALET |
Familleureux ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DELVAUX | MONOYER | |
MAES | TRIGALEZ |
Farciennes ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
WATHELET |
Fayt-lez-Manage ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
CAUPAIN | GAUDY | TRIGALET |
Fayt-lez-Seneffe ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
RAGUET |
Feluy ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BAUDINNE | LEBEAU | SEUTIN |
ENGLEBIN | LEFEVRE |
Feschaux (Fechaux) ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
THIANGE |
Flawinne ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
GANY | LADRY |
Flemalle-Grande ; ; LIE ; BELGIQUE | ||
BERTRAND | DEJACE | HIART |
COLLETTE | DELIEVRE | JACMIN |
DARGENT | DENGIS | JACQUEMIN |
DAWANCE | DESTORDEUR | LEMAUVAIS |
DE JACE | GILLON |
Flemalle-Haute ; ; LIE ; BELGIQUE | ||
DAWANCE |
Flenu (Jemappes) ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
LIZIN |
Fleurus ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
GILLE |
Flobecq ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BALLOT | DUBOIS | NISOL |
Floreffe ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
BAUDINE | HANCOTTE | PENDEVILLE |
GOFFIN | LEMAITRE | ROBAUX |
Florennes ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
SCIEUR |
Floriffoux ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
NAMUR |
Fontaine-Valmont ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BOTTE | GODIMUS | MINET |
Forchies ? ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
TISON |
Fosses-la-Ville ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
PERIN |
Fouleng ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
PONCHAU | PONCHAUX | VANHAUDENARD |
Frameries ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
CANTINEAU | CHAVÉE | URBAIN |
Franière ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
CHAVEE |
Frasne ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
VALENTIN |
Frasne-Lez-Buissenal ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
CATTIAU | TRIGALET | TRIGALLEZ |
DESCAMPS | TRIGALEZ | |
POTIEZ | TRIGALLET |
Frasnes-lez-Gosselies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
GILLAIN | GILLE |
Froidchapelle ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
PATERNOTTE |
Froidmont ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
FOULON |
Fumal ; ; LIE ; BELGIQUE | ||
FEYT |
Furnaux ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
GILAIN |
Gedinne ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
MIOT |
Geel ; ; ANT ; BELGIQUE | ||
DELRUE |
Gembloux ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
FANNAL | GERMAIN |
Genappe ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
TOLBECQ |
Gent (Gand) ; ; OVL ; BELGIQUE | ||
MORLET |
Geraardsbergen (Grammont) ; ; BRA ; BELGIQUE | ||
LIMBOURG |
Gerpinnes ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DARGENT | DUPAIX | SCIEUR |
Gesves ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
PIROT |
Ghislenghien ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BELIN |
Ghoy ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BROUILLARD | LECOCQ | SPECTOR |
BROYAERT | MANSY | |
ENGLEBIENNE | ROSIER |
Gilly ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
AUVERDIN | DAILLY | LIEGEOIS |
BAISE | DE THAEYE | MARBAIS |
BARBIER | FRERE | MORDANT |
COLON | GUILLAUME |
Givry ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
DEGUELDRE |
Godinne ; ; NAM ; BELGIQUE | ||
COURTOIS |
Goegnies-Chaussée ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
BROHEZ |
Gonrieux ; ; LIE ; BELGIQUE | ||
LENOIR |
Gosselies ; ; HAI ; BELGIQUE | ||
AVAUX | DEPASSE | MEURÉE |
BERGER | DUPONT | MEUTER |
CAMBIER | LABENNE | WARMONT |
Gottem ; ; OVL ; BELGIQUE | ||
MINJAUW |
![]() |